NM_PESERTA | B.IND | B.ING | MAT | FIS/EKO | KIM/SOS | BIO/GEO | PAI | Pkn | SEJ | S.BUD | PJS | TIK | B.ARB |
ABDUL SYUKUR | 7.99 | 7.80 | 7.55 | 7.60 | 8.16 | 7.62 | 7.95 | 7.71 | 8.21 | 7.89 | 7.97 | 7.95 | 7.89 |
ADE KHASANAH | 8.80 | 7.90 | 7.98 | 7.80 | 7.95 | 7.70 | 8.36 | 7.95 | 7.87 | 7.83 | 8.19 | 7.86 | 8.30 |
AGUS FAUZI | 7.91 | 7.67 | 7.60 | 7.56 | 7.84 | 7.57 | 7.94 | 7.73 | 8.03 | 7.84 | 8.41 | 7.71 | 7.96 |
AHMAD ZIDNI MUSYAFA | 8.05 | 7.83 | 8.18 | 8.08 | 8.18 | 7.66 | 8.87 | 8.17 | 7.87 | 8.61 | 8.41 | 8.03 | 8.78 |
AISYAH NUR SYAFITRI | 8.29 | 7.83 | 7.72 | 7.69 | 8.43 | 7.61 | 8.25 | 7.89 | 7.73 | 8.01 | 8.62 | 7.74 | 8.40 |
ASAN | 8.04 | 7.70 | 7.52 | 7.60 | 7.70 | 7.61 | 8.74 | 7.76 | 7.80 | 8.31 | 8.55 | 7.78 | 8.63 |
BAKHRIYAH | 8.00 | 8.87 | 8.05 | 8.12 | 7.91 | 7.91 | 8.35 | 8.08 | 8.09 | 7.85 | 8.28 | 7.79 | 8.30 |
CAETI | 8.17 | 8.33 | 7.42 | 8.05 | 8.14 | 7.61 | 8.35 | 8.20 | 7.27 | 7.47 | 8.36 | 7.72 | 8.30 |
DALIRIH | 8.04 | 7.73 | 7.94 | 7.71 | 7.94 | 7.74 | 8.19 | 7.34 | 8.28 | 8.00 | 8.47 | 7.80 | 8.13 |
DARYUNAH | 8.17 | 8.30 | 7.71 | 7.76 | 7.78 | 7.70 | 8.16 | 8.09 | 7.99 | 7.89 | 8.42 | 7.79 | 8.05 |
ELI NURLAELI | 8.05 | 7.87 | 7.57 | 7.99 | 7.87 | 7.98 | 8.25 | 8.20 | 7.87 | 8.34 | 8.12 | 8.19 | 8.16 |
EVI SOLAWATI | 8.17 | 8.37 | 7.90 | 7.69 | 8.16 | 7.71 | 8.46 | 8.05 | 7.73 | 7.89 | 8.06 | 7.77 | 8.31 |
FAIZIN | 7.85 | 7.20 | 7.60 | 7.60 | 8.15 | 7.68 | 8.30 | 7.75 | 7.87 | 7.75 | 8.47 | 7.77 | 8.25 |
FITRIYATI | 8.00 | 8.03 | 7.67 | 7.68 | 7.75 | 8.40 | 8.11 | 7.96 | 7.85 | 7.88 | 8.33 | 7.84 | 8.18 |
HASANAH | 8.24 | 8.07 | 8.14 | 8.01 | 8.37 | 8.05 | 8.76 | 8.20 | 7.67 | 8.14 | 8.52 | 8.10 | 8.79 |
IKA SUWANDA | 7.99 | 7.80 | 8.36 | 7.97 | 8.15 | 7.67 | 8.13 | 7.77 | 7.80 | 7.81 | 8.57 | 7.77 | 8.19 |
ISROFATUL KHAIROH | 8.00 | 7.73 | 7.74 | 7.60 | 8.14 | 7.67 | 8.24 | 8.05 | 8.28 | 8.03 | 8.18 | 7.75 | 8.28 |
KHALIMATUSA'DIYAH | 8.33 | 8.40 | 8.11 | 8.13 | 8.43 | 7.71 | 8.49 | 8.11 | 7.80 | 8.11 | 8.21 | 7.80 | 8.39 |
KHUMAEROH | 8.11 | 7.77 | 7.80 | 7.63 | 8.30 | 7.71 | 8.13 | 8.11 | 7.67 | 8.22 | 8.21 | 7.96 | 8.14 |
KOMELASARI | 8.08 | 7.77 | 7.80 | 7.95 | 8.23 | 7.71 | 8.31 | 7.99 | 7.73 | 8.21 | 8.13 | 7.79 | 8.23 |
KORIAH | 8.10 | 7.93 | 7.86 | 7.72 | 8.28 | 7.71 | 8.42 | 8.20 | 7.80 | 8.15 | 8.21 | 7.79 | 8.25 |
KUSNATI | 8.05 | 7.83 | 7.75 | 7.61 | 7.97 | 7.75 | 8.19 | 8.04 | 8.15 | 8.00 | 8.32 | 7.79 | 8.19 |
MAESAROH | 8.21 | 7.73 | 7.65 | 7.64 | 8.14 | 7.80 | 8.13 | 7.93 | 8.04 | 8.14 | 8.49 | 8.19 | 8.15 |
MASRIPAH | 8.19 | 8.50 | 7.65 | 7.85 | 8.53 | 7.71 | 8.35 | 8.08 | 8.23 | 8.23 | 8.67 | 7.85 | 8.37 |
MAULANA MALIK IBRAHIM | 8.02 | 7.67 | 7.63 | 7.77 | 7.82 | 7.68 | 8.01 | 7.80 | 8.29 | 7.96 | 8.37 | 8.13 | 7.91 |
MAYA SOPA | 8.21 | 7.70 | 7.60 | 7.67 | 7.81 | 7.67 | 8.19 | 7.97 | 7.73 | 8.13 | 8.17 | 7.80 | 8.21 |
MOHAMAD AZWAR ANAS | 8.14 | 8.77 | 8.73 | 8.54 | 8.83 | 8.54 | 9.01 | 9.11 | 8.43 | 8.03 | 8.61 | 8.38 | 8.83 |
MUDZAKIR | 8.37 | 7.80 | 8.32 | 8.32 | 8.25 | 7.94 | 8.89 | 8.31 | 8.29 | 8.09 | 8.67 | 8.17 | 8.73 |
MUHAMMAD MUGOLIS | 8.13 | 7.67 | 7.53 | 7.76 | 7.93 | 7.67 | 8.38 | 7.75 | 7.80 | 8.51 | 8.42 | 7.73 | 8.13 |
NUR MUHAMMAD FATAWI | 7.98 | 8.43 | 7.82 | 7.55 | 8.05 | 7.65 | 8.36 | 7.84 | 8.35 | 7.95 | 8.35 | 7.79 | 8.40 |
RYAN RAMDHANI | 7.81 | 8.30 | 7.47 | 7.53 | 8.09 | 7.67 | 8.14 | 7.77 | 8.04 | 8.43 | 8.57 | 7.75 | 8.09 |
SARIP MUHAMAD | 7.91 | 7.67 | 7.69 | 7.92 | 7.99 | 7.84 | 8.13 | 8.11 | 7.80 | 8.44 | 8.47 | 7.81 | 8.14 |
SUKAWATI | 8.07 | 7.83 | 8.22 | 8.03 | 8.60 | 7.90 | 8.28 | 8.08 | 8.00 | 8.18 | 8.68 | 7.93 | 8.07 |
SUSIAH | 8.16 | 8.43 | 8.34 | 8.21 | 8.90 | 8.06 | 8.35 | 8.60 | 8.23 | 7.95 | 8.65 | 8.29 | 8.27 |
TITI MULYANTI | 7.99 | 8.40 | 7.84 | 7.64 | 7.87 | 7.67 | 8.13 | 7.92 | 8.21 | 7.88 | 8.18 | 7.79 | 8.29 |
TRI YUNI AGUSTIN SAFITRI | 8.19 | 8.87 | 8.21 | 8.27 | 8.40 | 8.18 | 8.41 | 8.16 | 7.93 | 8.13 | 8.25 | 8.22 | 8.35 |
USWATUN HASANAH | 8.13 | 7.83 | 7.68 | 7.67 | 7.99 | 7.69 | 8.24 | 7.96 | 8.23 | 7.84 | 8.21 | 7.80 | 8.23 |
UUN NANI | 8.39 | 8.60 | 8.99 | 8.36 | 8.88 | 8.05 | 8.89 | 8.40 | 8.41 | 7.97 | 8.51 | 8.23 | 8.77 |
WASDI | 7.87 | 7.70 | 7.67 | 7.59 | 7.77 | 7.66 | 7.99 | 7.73 | 7.67 | 7.84 | 8.49 | 7.72 | 7.96 |
WINATI | 8.21 | 8.07 | 7.95 | 7.69 | 8.15 | 8.01 | 8.85 | 8.21 | 8.04 | 7.91 | 8.49 | 8.11 | 8.74 |
YUN YANTI | 8.21 | 7.77 | 7.68 | 7.99 | 8.22 | 8.02 | 8.19 | 7.46 | 8.41 | 7.91 | 8.19 | 7.89 | 8.17 |
ZULKARNAEN ALIUDIN | 7.95 | 7.68 | 7.53 | 7.53 | 8.05 | 7.66 | 7.94 | 7.80 | 7.99 | 7.88 | 8.27 | 7.91 | 7.91 |
AGUNG SUTRISNO | 7.75 | 7.85 | 7.40 | 7.90 | 8.21 | 7.60 | 7.93 | 7.80 | 7.80 | 7.85 | 8.57 | 7.73 | 7.84 |
AGUS HARTONO | 7.73 | 7.75 | 7.53 | 7.81 | 7.60 | 7.60 | 7.42 | 7.73 | 8.21 | 7.83 | 8.09 | 7.74 | 7.99 |
AINURROFIQ | 7.72 | 7.79 | 7.47 | 7.76 | 8.27 | 7.65 | 8.27 | 7.69 | 7.87 | 7.77 | 8.01 | 7.65 | 8.22 |
ANAS ANWAR | 7.84 | 7.91 | 7.68 | 7.73 | 7.96 | 7.84 | 7.92 | 7.92 | 7.93 | 7.99 | 8.06 | 7.75 | 7.90 |
ANGGI PENITA | 8.13 | 8.06 | 7.75 | 7.97 | 8.35 | 7.97 | 7.99 | 8.08 | 7.92 | 8.11 | 8.10 | 7.20 | 7.85 |
ARIF SUGIARTO | 7.91 | 7.89 | 7.71 | 8.06 | 7.96 | 7.60 | 7.85 | 7.73 | 7.60 | 7.89 | 8.12 | 7.69 | 7.91 |
CITRA | 7.72 | 7.75 | 7.47 | 8.05 | 7.60 | 7.76 | 7.89 | 7.67 | 7.60 | 7.81 | 7.85 | 7.63 | 7.83 |
DAIMAN | 8.31 | 8.46 | 8.07 | 7.77 | 8.71 | 8.11 | 7.85 | 8.20 | 7.73 | 7.91 | 8.34 | 8.29 | 7.91 |
DAURI MURTANTO | 7.86 | 7.79 | 7.47 | 7.68 | 7.72 | 7.60 | 7.89 | 7.73 | 7.67 | 7.85 | 8.05 | 7.63 | 7.88 |
DEDI | 7.96 | 7.94 | 7.53 | 7.77 | 8.20 | 7.84 | 8.71 | 7.92 | 7.73 | 7.98 | 8.63 | 7.69 | 8.53 |
DEVI YATI | 8.06 | 7.87 | 7.53 | 7.77 | 8.36 | 7.80 | 8.03 | 7.85 | 8.16 | 7.87 | 8.07 | 7.72 | 7.87 |
EKO PURNOKO | 7.74 | 7.87 | 7.77 | 7.81 | 8.09 | 7.73 | 8.35 | 7.80 | 7.73 | 7.84 | 8.29 | 7.67 | 8.21 |
HABIBI | 7.99 | 7.94 | 7.95 | 8.71 | 8.44 | 8.15 | 7.95 | 8.05 | 7.92 | 7.97 | 8.46 | 8.24 | 7.86 |
HARUN RAHMAT HIDAYAT | 7.77 | 7.75 | 7.53 | 7.71 | 7.60 | 7.77 | 7.97 | 7.71 | 7.67 | 7.84 | 8.41 | 7.63 | 7.90 |
IDAH | 8.09 | 7.97 | 7.98 | 7.68 | 7.97 | 7.97 | 7.89 | 7.97 | 7.60 | 8.00 | 8.22 | 7.65 | 7.91 |
IRFANUDIN | 7.79 | 7.75 | 7.53 | 7.71 | 7.60 | 7.64 | 7.85 | 7.80 | 7.67 | 7.85 | 8.05 | 7.87 | 7.85 |
IRMA KOMALA SARI | 8.25 | 7.85 | 7.65 | 8.51 | 8.63 | 8.13 | 7.89 | 8.08 | 7.80 | 8.33 | 8.09 | 7.72 | 7.87 |
JONI | 7.74 | 7.69 | 7.53 | 7.73 | 7.67 | 7.60 | 7.89 | 7.67 | 7.73 | 7.87 | 8.15 | 7.67 | 7.86 |
KANIRIH | 8.10 | 7.94 | 7.68 | 8.19 | 8.47 | 7.83 | 8.33 | 8.16 | 7.87 | 7.89 | 8.08 | 7.74 | 8.23 |
KARDONO | 8.21 | 7.99 | 8.17 | 8.29 | 8.08 | 8.17 | 8.59 | 8.32 | 7.96 | 8.17 | 8.53 | 8.03 | 8.47 |
KARTOMI | 7.83 | 7.72 | 7.49 | 7.98 | 7.60 | 7.72 | 8.25 | 7.80 | 7.60 | 7.83 | 8.07 | 7.69 | 8.04 |
KASIRIN | 7.77 | 7.84 | 7.63 | 7.73 | 8.08 | 7.67 | 7.96 | 8.05 | 8.09 | 7.93 | 8.05 | 7.70 | 7.96 |
LINDA SARI | 8.08 | 7.94 | 7.71 | 8.16 | 7.65 | 7.72 | 8.17 | 7.97 | 7.67 | 8.14 | 8.04 | 7.78 | 8.05 |
MAFTUKHA | 8.03 | 7.94 | 7.74 | 8.01 | 7.68 | 7.63 | 7.99 | 7.80 | 7.85 | 7.84 | 8.08 | 7.68 | 7.91 |
MUSA | 7.97 | 7.97 | 7.60 | 7.77 | 7.75 | 7.79 | 7.96 | 8.04 | 8.08 | 7.82 | 8.03 | 7.65 | 7.88 |
NARATI | |||||||||||||
NURFITRIAH | 7.98 | 8.06 | 8.18 | 8.07 | 8.04 | 7.97 | 8.11 | 7.96 | 8.16 | 7.97 | 8.22 | 7.75 | 8.05 |
NURHADI | 7.85 | 8.13 | 7.89 | 8.02 | 8.80 | 8.36 | 8.18 | 8.39 | 7.93 | 8.68 | 8.66 | 8.22 | 8.12 |
PATKUROJI | 7.94 | 8.07 | 7.74 | 7.92 | 8.43 | 8.03 | 8.28 | 7.99 | 7.91 | 7.91 | 8.30 | 7.87 | 8.14 |
ROKHALI CAHYO | 7.79 | 7.91 | 7.71 | 7.88 | 8.80 | 7.71 | 7.98 | 7.84 | 7.73 | 7.93 | 8.33 | 7.77 | 8.00 |
RUDINI | 8.11 | 7.85 | 7.53 | 8.18 | 7.80 | 7.60 | 7.92 | 7.80 | 7.92 | 7.91 | 8.23 | 7.69 | 7.93 |
RUENI | 8.21 | 8.53 | 8.28 | 8.29 | 8.69 | 7.96 | 8.17 | 8.11 | 8.03 | 8.33 | 8.19 | 7.77 | 8.07 |
SANDI SUCIPTO | 7.72 | 7.79 | 7.51 | 7.67 | 8.08 | 7.60 | 7.85 | 7.67 | 7.93 | 7.83 | 7.85 | 7.73 | 7.86 |
SATORI | 7.70 | 7.75 | 7.51 | 7.75 | 7.84 | 7.60 | 7.95 | 7.67 | 7.80 | 7.87 | 8.04 | 7.64 | 7.87 |
SUGIARTO | 7.89 | 7.82 | 7.53 | 7.77 | 7.60 | 7.60 | 7.93 | 7.80 | 7.99 | 7.79 | 7.96 | 7.67 | 7.90 |
SUKEMI | 8.12 | 7.91 | 7.97 | 7.77 | 7.88 | 7.92 | 8.30 | 7.89 | 7.67 | 8.19 | 8.17 | 7.71 | 8.32 |
SUMYATI KHOFIFAH | 8.10 | 8.13 | 7.83 | 7.96 | 8.05 | 7.77 | 8.33 | 7.87 | 7.85 | 7.92 | 8.16 | 7.75 | 8.23 |
SURYANTI | 8.22 | 8.49 | 8.44 | 8.28 | 8.24 | 8.61 | 8.31 | 8.53 | 7.80 | 7.96 | 8.23 | 7.70 | 8.23 |
TOIPAH | 8.34 | 8.94 | 8.38 | 8.43 | 9.17 | 8.51 | 8.33 | 8.43 | 7.99 | 7.92 | 8.32 | 8.23 | 8.21 |
WISNU TIRTAYASA | 8.09 | 8.37 | 7.53 | 7.85 | 8.43 | 7.88 | 8.44 | 7.92 | 8.23 | 8.10 | 8.64 | 8.09 | 8.35 |
NILAI SEKOLAH KLS XII
Langganan:
Postingan (Atom)